Video review sản phẩm: Màn+hình+Asus+ProArt+PA278QV
Mua ngay: Màn+hình+Asus+ProArt+PA278QV
Chi tiết như dưới đây: [yotuwp type=”videos” id=”LZh2lBmV60E,oLN5EbFF1Os,rpfQLYC1khE,SJD__XV-l2M,XL-nZLctr_8,Kd-ix7p-aho,rQj1JuSNrq4,T0uenpeHAXM,NjRHl3r3GVE,GTfHhUrvRw4,RMI00vAGou8,eP2dc8FSpy0,UW4oy8I2SfQ,iNlPe79s6Ds,9rKJ3bPprI0,ehl3Q6AXFZw,NRTz52HVWvc,p6KwVSasfLw,niPtfT-_-os,K6eZoyf9CVU,” ]
Thông tin sản phẩm:
Màn+hình+Asus+ProArt+PA278QV
Thông số kĩ thuật Màn hình Asus ProArt PA278QV
| Hãng sản xuất | Asus |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) pixels |
| Loại màn hình | LED |
| Công nghệ màn hình | Tấm nền ips, 16,7 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178/178 độ |
| Cổng giao tiếp | HDMI, D-Sub, DisplayPort, USB 3.0 |
| Độ tương phản | 100000000:1 |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Tiện ích | Công nghệ theo dõi miễn phí Hỗ trợ đồng bộ hóa thích ứng Bảng màu ProArt Lựa chọn nhiệt độ màu |
| Kích thước không chân đế | 615 x 532 x 226 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 7.72 kg |
Thông tin mua hàng:
Mua ngay: Màn+hình+Asus+ProArt+PA278QV

