Video review sản phẩm: Điện thoại Nokia 8800 Sapphire Arte – 1GB
Mua ngay: Điện thoại Nokia 8800 Sapphire Arte – 1GB
Chi tiết như dưới đây: [yotuwp type=”videos” id=”Co3hc2dhBfA,b2sXmUqIJc4,-NJShvGoCPw,PayqNSCTIR0,Pfgcp65u4Mo,zmaDG_Z-OYY,g7e4eCX3Om8,NlTA9AEraA0,adtVPKH0FYc,4DJe1d4jWUA,10p2ZZ7QCXM,BVYMN2DnkSU,cqr-mvQWKHg,ZUcW5NNSfWQ,r_8nXAAPV2k,jf3qoBwDc2s,_6f6silP_FU,NLypGMT1qf8,SzCBXcbINLg,X0wFa4DX3oU,” ]
Thông tin sản phẩm:
Điện thoại Nokia 8800 Sapphire Arte – 1GB
Thông số kĩ thuật Điện thoại Nokia 8800 Sapphire Arte – 1GB
| Hãng sản xuất | Nokia |
|---|---|
| Loại sim | Mini Sim |
| Số lượng sim | 1 sim |
| Hệ điều hành | – |
| Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | UMTS 2100 |
| Mạng 4G | – |
| Kiểu dáng | Máy trượt |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | – |
| Kích thước | 109 x 45.6 x 14.6 mm |
| Trọng lượng | 150 g |
| Kiểu màn hình | OLED 16M màu |
| Kích thước màn hình | 2.0 inch |
| Độ phân giải màn hình | 320 x 240 pixel |
| Loại cảm ứng | – |
| Cảm biến | Gia tốc |
| Các tính năng khác | – |
| Tên CPU | – |
| Core | – |
| Tốc độ CPU | – GHz |
| GPU | – |
| GPS | – |
| Danh bạ có thể lưu trữ | 1000 |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
| Bộ nhớ trong | 1 GB |
| Ram | – |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
| Mạng GPRS | Class 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
| Mạng EDGE | Class 8, 236.8 kbps |
| Tốc độ | 384 kbps |
| NFC | – |
| Trình duyệt web | WAP 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Có |
| Wifi | – |
| Hồng ngoại | – |
| Kết nối USB | microUSB, USB On-the-go |
| Camera chính | 3.15 MP (2048 x 1536 pixels) |
| Tính năng camera | Lấy nét tự động |
| Camera phụ | – |
| Quay phim | 480p |
| Nghe nhạc định dạng | AAC, AAC+, MP3, WMA |
| Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
| Nghe FM Radio | – |
| Xem tivi | – |
| Kết nối tivi | – |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông đa âm sắc, chuông MP3 |
| Jack tai nghe | – |
| Ghi âm cuộc gọi | – |
| Lưu trữ cuộc gọi | Có |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | – |
| Phần mềm ứng dụng khác | Quay số khẩu lệnh, ra lệnh bằng giọng nói Xem lịch |
| Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
| Hỗ trợ java | MIDP 2.0 |
| Dung lượng pin | 1000 mAh |
| Thời gian chờ 2G | 300 giờ |
| Thời gian chờ 3G | 288 giờ |
| Thời gian chờ 4G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 2G | 3 giờ |
| Thời gian đàm thoại 3G | 2.7 giờ |
| Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Thông tin mua hàng:
Mua ngay: Điện thoại Nokia 8800 Sapphire Arte – 1GB

