TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
Giao hàng nhanh Queen NowGiao hàng nhanh QueenNow là dịch vụ giao hàng nhanh của QueenMobile, với những sản phẩm có thể giao hàng trong vòng 2h đối với nội thành TP HCM bao gồm các quận huyện trừ Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ.
44 Dịch vụ miễn phí với đơn hàng từ 3 triệu đồng. Các đơn hàng dưới 3tr thì tùy khoảng cách với chi nhánh 3/2 sẽ có phí giao nhanh từ thấp đến cao, sẽ được thông báo trước khi giao.
45 Giao hàng sau 1 ngày sẽ miễn phí từ đơn hàng 500k. Chi tiết vui lòng liên hệ 19003190( SKU : 2125888 )
3.348.000₫ Giá gốc là: 3.348.000₫.2.790.000₫Giá hiện tại là: 2.790.000₫.
Thông số kĩ thuật Điện thoại Ulefone Armor X7 Pro – 4GB RAM, 32GB, 5.0 inch
| Công nghệ màn hình: | Super AMOLED |
|---|---|
| Độ phân giải: | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) |
| Kích thước màn hình: | 6.55" |
| Mặt kính cảm ứng: | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
| Độ phân giải: | Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP |
| Quay phim: | 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@120fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng: | Toàn cảnh (Panorama) HDR Xóa phông Siêu cận (Macro) Lấy nét theo pha (PDAF) Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) |
| Độ phân giải: | 32 MP |
| Tính năng: | Quay video Full HD |
| Hệ điều hành: | Android 10 |
| Chip xử lý (CPU): | MediaTek Dimensity 1000+ 8 nhân |
| Tốc độ CPU: | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU): | Mali-G77 |
| RAM: | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ: | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Đang cập nhật |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Mạng di động: | Hỗ trợ 5G |
| SIM: | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
| Wifi: | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| GPS: | QZSS GLONASS GALILEO GPS |
| Bluetooth: | v5.0 LE A2DP |
| Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
| Jack tai nghe: | Type-C |
| Kết nối khác: | NFC |
| Dung lượng pin: | 4500 mAh |
| Loại pin: | Li-Po |
| Công nghệ pin: | Sạc pin nhanh |
| Bảo mật nâng cao: | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Radio: | Đang cập nhật |
| Xem phim: | Có |
| Nghe nhạc: | Có |
| Thiết kế: | Nguyên khối |
| Chất liệu: | Đang cập nhật |
| Kích thước, khối lượng: | Nặng 184 g |
| Thời điểm ra mắt: | 09/2020 |
| Hãng: | realme. Xem thông tin hãng |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Ulefone Armor X7 Pro – 4GB RAM, 32GB, 5.0 inch
| Công nghệ màn hình: | Super AMOLED |
|---|---|
| Độ phân giải: | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) |
| Kích thước màn hình: | 6.55" |
| Mặt kính cảm ứng: | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
| Độ phân giải: | Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP |
| Quay phim: | 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@120fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng: | Toàn cảnh (Panorama) HDR Xóa phông Siêu cận (Macro) Lấy nét theo pha (PDAF) Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) |
| Độ phân giải: | 32 MP |
| Tính năng: | Quay video Full HD |
| Hệ điều hành: | Android 10 |
| Chip xử lý (CPU): | MediaTek Dimensity 1000+ 8 nhân |
| Tốc độ CPU: | 4 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU): | Mali-G77 |
| RAM: | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ: | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng: | Đang cập nhật |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Mạng di động: | Hỗ trợ 5G |
| SIM: | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
| Wifi: | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| GPS: | QZSS GLONASS GALILEO GPS |
| Bluetooth: | v5.0 LE A2DP |
| Cổng kết nối/sạc: | Type-C |
| Jack tai nghe: | Type-C |
| Kết nối khác: | NFC |
| Dung lượng pin: | 4500 mAh |
| Loại pin: | Li-Po |
| Công nghệ pin: | Sạc pin nhanh |
| Bảo mật nâng cao: | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Radio: | Đang cập nhật |
| Xem phim: | Có |
| Nghe nhạc: | Có |
| Thiết kế: | Nguyên khối |
| Chất liệu: | Đang cập nhật |
| Kích thước, khối lượng: | Nặng 184 g |
| Thời điểm ra mắt: | 09/2020 |
| Hãng: | realme. Xem thông tin hãng |
| product_cat | 195750 |
|---|

Trả trước: 4.499.600₫























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.