TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
Giao hàng nhanh Queen NowGiao hàng nhanh QueenNow là dịch vụ giao hàng nhanh của QueenMobile, với những sản phẩm có thể giao hàng trong vòng 2h đối với nội thành TP HCM bao gồm các quận huyện trừ Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ.
44 Dịch vụ miễn phí với đơn hàng từ 3 triệu đồng. Các đơn hàng dưới 3tr thì tùy khoảng cách với chi nhánh 3/2 sẽ có phí giao nhanh từ thấp đến cao, sẽ được thông báo trước khi giao.
45 Giao hàng sau 1 ngày sẽ miễn phí từ đơn hàng 500k. Chi tiết vui lòng liên hệ 19003190( SKU : 2124182 )
23.988.000₫ Giá gốc là: 23.988.000₫.19.990.000₫Giá hiện tại là: 19.990.000₫.
Thông số kĩ thuật Điện thoại Huawei Mate 30 Pro 8GB/256GB
| Hãng sản xuất | Huawei |
|---|---|
| Loại sim | Nano Sim |
| Số lượng sim | 2 sim |
| Hệ điều hành | Android 10.0 |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 |
| Mạng 4G | LTE |
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
| Kích thước | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
| Trọng lượng | 198 g |
| Kiểu màn hình | OLED 16M màu |
| Kích thước màn hình | 6.53 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1176 x 2400 pixel |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| Cảm biến | Face ID, vân tay, gia tốc, con quay hồi chuyển, la bàn |
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
| Tên CPU | HiSilicon Kirin 990 |
| Core | Octa-core |
| Tốc độ CPU | 2.86 GHz |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Ram | 8GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Nano Memory |
| Mạng GPRS | Có |
| Mạng EDGE | Có |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| NFC | Có |
| Trình duyệt web | HTML5 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hồng ngoại | Có |
| Kết nối USB | 3.1, Type-C 1.0 |
| Camera chính | 40MP + 8MP + 40MP |
| Tính năng camera | Đèn flash, HDR, chụp toàn cảnh |
| Camera phụ | 32MP |
| Quay phim | Full HD |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC, AMR-NB, WMA 9, GSM FR, HE-AAC, HE-AACv2, WMA 10 Pro |
| Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV, Xvid, DivX |
| Nghe FM Radio | Không |
| Xem tivi | Có |
| Kết nối tivi | Có |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
| Jack tai nghe | USB Type-C |
| Lưu trữ cuộc gọi | Có |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
| Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
| Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
| Dung lượng pin | 4500 mAh |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Huawei Mate 30 Pro 8GB/256GB
| Hãng sản xuất | Huawei |
|---|---|
| Loại sim | Nano Sim |
| Số lượng sim | 2 sim |
| Hệ điều hành | Android 10.0 |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 |
| Mạng 4G | LTE |
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
| Kích thước | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
| Trọng lượng | 198 g |
| Kiểu màn hình | OLED 16M màu |
| Kích thước màn hình | 6.53 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1176 x 2400 pixel |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| Cảm biến | Face ID, vân tay, gia tốc, con quay hồi chuyển, la bàn |
| Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
| Tên CPU | HiSilicon Kirin 990 |
| Core | Octa-core |
| Tốc độ CPU | 2.86 GHz |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
| Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Ram | 8GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 256GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Nano Memory |
| Mạng GPRS | Có |
| Mạng EDGE | Có |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| NFC | Có |
| Trình duyệt web | HTML5 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hồng ngoại | Có |
| Kết nối USB | 3.1, Type-C 1.0 |
| Camera chính | 40MP + 8MP + 40MP |
| Tính năng camera | Đèn flash, HDR, chụp toàn cảnh |
| Camera phụ | 32MP |
| Quay phim | Full HD |
| Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC, AMR-NB, WMA 9, GSM FR, HE-AAC, HE-AACv2, WMA 10 Pro |
| Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV, Xvid, DivX |
| Nghe FM Radio | Không |
| Xem tivi | Có |
| Kết nối tivi | Có |
| Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
| Jack tai nghe | USB Type-C |
| Lưu trữ cuộc gọi | Có |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
| Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
| Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
| Dung lượng pin | 4500 mAh |

Trả trước: 4.499.600₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.