TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
Giao hàng nhanh Queen NowGiao hàng nhanh QueenNow là dịch vụ giao hàng nhanh của QueenMobile, với những sản phẩm có thể giao hàng trong vòng 2h đối với nội thành TP HCM bao gồm các quận huyện trừ Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ.
44 Dịch vụ miễn phí với đơn hàng từ 3 triệu đồng. Các đơn hàng dưới 3tr thì tùy khoảng cách với chi nhánh 3/2 sẽ có phí giao nhanh từ thấp đến cao, sẽ được thông báo trước khi giao.
45 Giao hàng sau 1 ngày sẽ miễn phí từ đơn hàng 500k. Chi tiết vui lòng liên hệ 19003190( SKU : 2009531 )Mua ngay sản phẩm #SonyXperiaXA1Ultra tại Queen Mobile 0906849968 để trải nghiệm ngay những tính năng độc đáo của sản phẩm! Sony Xperia XA1 Ultra dual sim có thiết kế màn hình IPS LCD 6.0 inches, cung cấp hình ảnh sắc nét. Chipset Mediatek MT6757 Helio P20, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB đảm bảo hiệu suất hoạt động mượt mà. Camera chính 23MP và camera selfie 16MP giúp bạn chụp ảnh sắc nét, chất lượng. Pin 2700 mAh cung cấp thời lượng sử dụng lâu dài. Hãy mua ngay để sở hữu sản phẩm tuyệt vời này! #QueenMobile #SonyXperiaXA1Ultra #MobilePhone #SpecialFeatures #BuyNow
Sony Xperia XA1 Ultra dual sim

Main Features
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (G3212, G3226) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – G3221, G3212 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – G3223 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 – G3221, G3212 | |
| 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 28, 29, 66 – G3223 | ||
| 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41 – G3226 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, May |
| BODY | Dimensions | 165 x 79 x 8.1 mm (6.50 x 3.11 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, aluminum/plastic frame | |
| SIM |
Single SIM (Nano-SIM) – G3221, G3223 Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – G3212, G3226 |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~76.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 (16 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 23mm (wide), 1/2.6", OIS, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging |
Charging 10W Pump Express+ 2.0 |
|
| Stand-by | Up to 658 h (2G) / Up to 708 h (3G) | |
| Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
| MISC | Colors | White, Black, Gold, Pink |
|---|---|---|
| Models | G3226, G3221, G3212, G3223 | |
| Price | About 250 EUR |
Product Detail









[product_imgs_html]
[product_desc]
[item_details]
=============
Rating:
Brand:
ASIN: [product_asin]
UPC: [product_upc]
Xperia
| product_cat | 15 |
|---|

Trả trước: 4.499.600₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.