TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
Giao hàng nhanh Queen NowGiao hàng nhanh QueenNow là dịch vụ giao hàng nhanh của QueenMobile, với những sản phẩm có thể giao hàng trong vòng 2h đối với nội thành TP HCM bao gồm các quận huyện trừ Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ.
44 Dịch vụ miễn phí với đơn hàng từ 3 triệu đồng. Các đơn hàng dưới 3tr thì tùy khoảng cách với chi nhánh 3/2 sẽ có phí giao nhanh từ thấp đến cao, sẽ được thông báo trước khi giao.
45 Giao hàng sau 1 ngày sẽ miễn phí từ đơn hàng 500k. Chi tiết vui lòng liên hệ 19003190( SKU : 2124305 )
7.392.000₫ Giá gốc là: 7.392.000₫.6.160.000₫Giá hiện tại là: 6.160.000₫.
Thông số kĩ thuật Điện thoại HTC Butterfly S – 16GB
| Hãng sản xuất | HTC |
|---|---|
| Loại sim | Nano Sim |
| Số lượng sim | 1 sim |
| Hệ điều hành | Android OS, v4.2.2 |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Mạng 4G | – |
| Kiểu dáng | Thanh |
| Phù hợp với các mạng | Viettel,Mobi,Vina |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh,Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo |
| Kích thước | 144.5 x 70.5 x 10.6 mm |
| Trọng lượng | 150 g |
| Kiểu màn hình | Super LCD3 16M màu |
| Kích thước màn hình | 5.0 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
| Cảm biến | Gia tốc,đa điểm,ánh sáng,con quay hồi chuyển,la bàn số |
| Các tính năng khác | – |
| Tên CPU | Qualcomm APQ8064T |
| Core | Quad-core |
| Tốc độ CPU | 1.9 GHz |
| GPU | Adreno 320 |
| GPS | A-GPS |
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | Có |
| Hỗ trợ Email | Có |
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
| Ram | 2 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
| Mạng GPRS | Có |
| Mạng EDGE | Có |
| Tốc độ | – |
| NFC | Có |
| Trình duyệt web | HTML |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hồng ngoại | – |
| Kết nối USB | USB 2.0 |
| Camera chính | 4 MP |
| Tính năng camera | Chống rung quang học,nhận diện khuôn mặt |
| Camera phụ | 2.1 |
| Quay phim | Có, 1080p@30fps |
| Nghe nhạc định dạng | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC |
| Xem phim định dạng | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
| Nghe FM Radio | Có |
| Xem tivi | – |
| Kết nối tivi | – |
| Định dạng nhạc chuông | MP3,WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| Ghi âm cuộc gọi | – |
| Lưu trữ cuộc gọi | – |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | Xem,chỉnh sửa văn bản |
| Phần mềm ứng dụng khác | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
| Trò chơi | Có |
| Hỗ trợ java | – |
| Dung lượng pin | 3200 mAh |
| Thời gian chờ 2G | – giờ |
| Thời gian chờ 3G | – giờ |
| Thời gian chờ 4G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 2G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 3G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Thông số kĩ thuật Điện thoại HTC Butterfly S – 16GB
| Hãng sản xuất | HTC |
|---|---|
| Loại sim | Nano Sim |
| Số lượng sim | 1 sim |
| Hệ điều hành | Android OS, v4.2.2 |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Mạng 4G | – |
| Kiểu dáng | Thanh |
| Phù hợp với các mạng | Viettel,Mobi,Vina |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh,Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo |
| Kích thước | 144.5 x 70.5 x 10.6 mm |
| Trọng lượng | 150 g |
| Kiểu màn hình | Super LCD3 16M màu |
| Kích thước màn hình | 5.0 inch |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
| Cảm biến | Gia tốc,đa điểm,ánh sáng,con quay hồi chuyển,la bàn số |
| Các tính năng khác | – |
| Tên CPU | Qualcomm APQ8064T |
| Core | Quad-core |
| Tốc độ CPU | 1.9 GHz |
| GPU | Adreno 320 |
| GPS | A-GPS |
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | Có |
| Hỗ trợ Email | Có |
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
| Ram | 2 GB |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
| Mạng GPRS | Có |
| Mạng EDGE | Có |
| Tốc độ | – |
| NFC | Có |
| Trình duyệt web | HTML |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hồng ngoại | – |
| Kết nối USB | USB 2.0 |
| Camera chính | 4 MP |
| Tính năng camera | Chống rung quang học,nhận diện khuôn mặt |
| Camera phụ | 2.1 |
| Quay phim | Có, 1080p@30fps |
| Nghe nhạc định dạng | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC |
| Xem phim định dạng | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
| Nghe FM Radio | Có |
| Xem tivi | – |
| Kết nối tivi | – |
| Định dạng nhạc chuông | MP3,WAV |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| Ghi âm cuộc gọi | – |
| Lưu trữ cuộc gọi | – |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | Xem,chỉnh sửa văn bản |
| Phần mềm ứng dụng khác | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
| Trò chơi | Có |
| Hỗ trợ java | – |
| Dung lượng pin | 3200 mAh |
| Thời gian chờ 2G | – giờ |
| Thời gian chờ 3G | – giờ |
| Thời gian chờ 4G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 2G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 3G | – giờ |
| Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |

Trả trước: 4.499.600₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.