Video review sản phẩm: Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core
Mua ngay: Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core
Chi tiết như dưới đây: [yotuwp type=”videos” id=”DfV32smgoB0,UtfJuEuE0TU,YFlSU8ZerCk,85Frf9l-yzA,_AHtfI3tfDM,YbxdsSw0eWk,dL07K1Z0XNM,hlqcREasqUQ,pGO5LV0SFKA,UrT7vpMffAQ,SWrDDwvza9A,PRqXEFKGO1M,OKQS7zUH84o,JBlHy_Ck7Y4,n8AuJ7ORktk,Wlhe56P8kc8,hDZeYLjd_AA,kJLOBwOe27o,b1Z9RHAGvfg,Nrpdcby2VY0,” ]
Thông tin sản phẩm:
Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core
Thông số kĩ thuật Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core
| Hãng sản xuất | Samsung |
|---|---|
| Loại sim | Nano Sim |
| Số lượng sim | 2 sim |
| Hệ điều hành | Android 8.1 Oreo |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Mạng 4G | LTE + 5G |
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
| Kích thước | 160.6 x 76.1 x 7.9 mm |
| Trọng lượng | 177 g |
| Kiểu màn hình | IPS LCD |
| Kích thước màn hình | 6.0 inch |
| Độ phân giải màn hình | 720 x 1480 pixel |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| Cảm biến | Vân tay, khoảng cách, gia tốc, la bàn |
| Tên CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| Core | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn, 1000 |
| Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
| Ram | 1GB |
| NFC | Không |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Kết nối USB | microUSB 2.0 |
| Camera chính | 8MP |
| Tính năng camera | LED flash, panorama, HDR |
| Camera phụ | 5MP |
| Quay phim | Full HD |
| Nghe nhạc định dạng | MP3 |
| Nghe FM Radio | Stereo FM radio |
| Xem tivi | Có |
| Kết nối tivi | Có |
| Jack tai nghe | 3.5mm |
| Dung lượng pin | 3300 mAh |
Thông tin mua hàng:
Mua ngay: Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core
