Video review sản phẩm: Đồng hồ Garmin Bike Speed Sensor and Cadence Sensor
Mua ngay: Đồng hồ Garmin Bike Speed Sensor and Cadence Sensor
Chi tiết như dưới đây: [yotuwp type=”videos” id=”O3YWpGZxJzY,eXLsG9ZzRiQ,C560QTpM_lo,-b9lTGp9yHw,7VbuwbM_jpg,VyMEnl8dRjQ,lzekQRyK2Fg,fl7iMyE5Kds,Oq1A0YMPakY,asTw3Ux89sY,eaWN7HlD_oE,eV3S6nF3HG0,Wg19nLxToXs,v4hyBpEUkNg,Uc1xn1-_1g4,UqWuEeH-OYg,F6Cv0bL3M98,OX-19pjFXfQ,5qk5m2uGU70,eZ9Z6jZ5ILk,” ]
Hình ảnh sản phẩm:
Thông tin sản phẩm:
- Easy-to-install – Simply attach the sensors and ride. With no magnets or other exposed parts to line up, these sensors are easy to install, maintain and move between bikes.
- Speed sensor – Attaches to the hub of either wheel and self-calibrates with your Garmin Edge to give you accurate speed and distance at all times, including indoors on the turbo trainer.
- Cadence sensor – Fastens to any crank arm size and measures pedal strokes per minute so you can get the most out of your training.
- Includes: Speed sensor, Speed sensor sleeve, Cadence sensor, Cadence sensor straps, manual

Thông số kĩ thuật Đồng hồ Garmin Venu 2
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 1.3 inch |
| Độ phân giải | 416 x 416 pixels |
| Kích thước mặt | 45.4 mm |
| Chất liệu mặt | Kính cường lực Gorilla Glass 3 |
| Chất liệu khung viền | Khung Polyme – Viền thép không gỉ |
| Độ rộng dây | 2.2 cm |
| Khả năng thay dây | Có |
| Chống nước | 5 ATM |
| Hiển thị thông báo | Cuộc gọi, Tin nhắn, Zalo, Line, Viber, Messenger (Facebook) |
| Tiện ích | Phát hiện té ngã, Kết nối bluetooth với tai nghe, Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa (VO2 max), Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), Tính quãng đường chạy, Đo chỉ số năng lượng cơ thể, Chế độ luyện tập, Tính lượng calories tiêu thụ, Theo dõi giấc ngủ, Theo dõi mức độ stress, Theo dõi chu kì kinh nguyệt, Đo nhịp tim, Đếm số bước chân, Báo giờ mặt trời mọc, mặt trời lặn Màn hình cảm ứng, Báo thức, Theo dõi chu kì kinh nguyệt, Đồng hồ đếm ngược, Tìm điện thoại, Huấn luyện viên ảo Garmin Coach, Dự báo thời tiết, La bàn, Đồng hồ bấm giờ, Điều khiển chơi nhạc, Rung thông báo, Thay mặt đồng hồ, Lưu trữ lên đến 650 bài hát, Trả lời nhanh tin nhắn có sẵn (chỉ hoạt động trên Android), Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn soạn sẵn (chỉ hoạt động trên Android) |
| Thời gian sử dụng pin | 11 ngày, Khoảng 8 giờ khi sử dụng GPS |
| Thời gian sạc | 2 Giờ |
| Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
| Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên, iOS 14 trở lên |
| Ứng dụng quản lý | Connect IQ Store, Garmin Connect |
| Kết nối | Bluetooth, Wifi |
| Cảm biến | Cảm biến ánh sáng môi trường, Cao áp kế, Con quay hồi chuyển, Gia tốc kế, Galileo, GLONASS, GPS, La bàn, Nhiệt kế, Đo SpO2, Pulse Ox, Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
| Hãng sản xuất | Garmin |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Năm ra mắt | 2021 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Kích thước | 45.4 x 45.4 x 12.2 mm |
| Khối lượng | 49 g |
Thông tin mua hàng:
Mua ngay: Đồng hồ Garmin Bike Speed Sensor and Cadence Sensor
